9 | 特邀注册赠送58元体验金2015学年第一学期第9周班级常规考核反馈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 卫生 | 教室布置 | 周末离校教室布置 | 自修 | 仪容仪表 | 文体活动 | 文明寝室建设 | 锦旗 | 总扣分 | 得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||
早自修 | 下午 | 晚自修 | 晨练 | 晨会 | 课间操 | 课外活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教室 | 公共场地 | 纪律 | 迟到 | 旷课 | 迟到 | 纪律 | 迟到 | 旷课 | 校徽团徽 | 头发 | 首饰 | 服装 | 指甲 | 拖鞋 | 就餐纪律 | 眼保健操 | 纪律 | 迟到 | 缺勤 | 纪律 | 纪律 | 迟到 | 缺勤 | 纪律 | 迟到 | 缺勤 | 男生内务 | 纪律 | 女生内务 | 纪律 | |||||||
分值 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
扣分标准 | 一处脏扣0.1-2,未扫扣1 | 发现一处扣0.1分 | 迟到1人扣0.2,旷课1人扣0.5 | 校团徽、首饰、服装、指甲1人扣0.1,拖鞋扣0.2 | 1人扣0.1 | 1人次扣0.1 | 迟到1人扣0.1,无故缺勤1人扣0.5 | 取平均分(考勤表1次未交扣0.1,错报1次扣0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
高一(01)班 | 0.5 | 1 | ★ | 1.5 | 358.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高一(02)班 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 356.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高一(03)班 | 4.5 | 1 | 5.5 | 354.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高一(04)班 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 10.5 | 349.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高一(05)班 | 0.5 | 0.5 | 1 | ★ | 2 | 358 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高一(06)班 | 2 | 2 | 3 | 0.06 | 7.06 | 352.94 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高一(07)班 | 0.5 | 1 | 1 | ★ | 2.5 | 357.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高一(08)班 | 0.5 | 2 | 0.5 | ★ | 3 | 357 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高一(09)班 | 1 | 1.5 | 6 | 1 | 9.5 | 350.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高一(10)班 | 2 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0.01 | 1.01 | 13.02 | 346.98 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
高一(11)班 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 1.02 | 2 | 14.52 | 345.48 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
高一(12)班 | 1 | 4.5 | 1 | 7.26 | 8.02 | 5 | 26.78 | 333.22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
高二(01)班 | 0.5 | 3 | 4 | 10.5 | 1 | 19 | 341 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
高二(02)班 | 8.5 | 2.5 | 0.01 | 1 | 12.01 | 347.99 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高二(03)班 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0.04 | ★ | 5.54 | 354.46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
高二(04)班 | 0.5 | 1.5 | 8 | 0.01 | 10.01 | 349.99 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高二(05)班 | 0.5 | 3 | 0.01 | 1 | ★ | 4.51 | 355.49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
高二(06)班 | 4.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2.01 | 1.02 | 0.08 | 11.11 | 348.89 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
高二(07)班 | 0.5 | 1.5 | 1 | 5 | 0.5 | ★ | 8.5 | 351.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
高二(08)班 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | ★ | 6 | 354 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
高二(09)班 | 2.5 | 0.5 | 10 | 0.01 | 0.08 | 4.17 | 17.26 | 342.74 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
高二(10)班 | 0.5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13.5 | 346.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
高二(11)班 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 4.01 | 20.01 | 339.99 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
高二(12)班 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 4.02 | 14.52 | 345.48 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
高三(01)班 | 0.5 | 0.5 | ★ | 1 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高三(02)班 | 2 | 1 | 1 | ★ | 4 | 356 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高三(03)班 | 5 | 1.01 | 6.01 | 353.99 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(04)班 | 1.5 | 2.5 | 1 | 4 | 0.52 | 1 | 10.52 | 349.48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
高三(05)班 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 0.51 | 14.01 | 345.99 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
高三(06)班 | 1.5 | 0.5 | 5 | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21.5 | 338.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
高三(07)班 | 4 | 18 | 25 | 3 | 4 | 54 | 306 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
高三(08)班 | 2.5 | 4 | 1 | 0.02 | 0.5 | 1 | 9.02 | 350.98 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
高三(09)班 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 0.01 | 1 | 11.01 | 348.99 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
高三(10)班 | 0.5 | 3.5 | 8 | 2.03 | 2 | 16.03 | 343.97 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
高三(11)班 | 0.5 | 2 | 3.01 | ★ | 5.51 | 354.49 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高三(12)班 | 1.5 | 0.01 | ★ | 1.51 | 358.49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常规工作优秀班级: ? |
?高一(02)班 高一(03)班 高一(04)班 高一(05)班 高一(12)班 | ?高二(03)班 高二(06)班 高二(07)班 高二(10)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高三(01)班 高三(02)班 高三(11)班 高三(12)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规工作要努力班级: | ?高一(10)班?? 高二(11)班?? 高三(07)班 |